| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt | 
Hgr II D Lat
Am 12.03.2023 in Fürth.
Hgr.II D Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Köstner, Dr. Martin (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), D: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach), E: Stauffer-Zeiske, Claudia (Tanzsport-Club Alemana Puchheim), F: Herrmann, Carina (TSA d. Eisenbahner-SV Ansbach/Eyb), G: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.