Zurück | Deckblatt | Startliste | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Mas III C Std
Am 26.11.2022 in Fürth.
Sen.III C StandardStartliste | ||
Nr. | Paar | Club |
2 | Ralf Moos / Astrid Moos | 1. TC Rot-Gold Bayreuth |
7 | Andreas Fritz / Martina Fritz | TSC Rot-Gold Sinsheim |
13 | Thomas Scherer / Ursula Scherer | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
22 | Manfred Merz / Bettina Merz | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
23 | Rainer Storch / Gabriele Storch | TSC Rot-Gold Büdingen |
28 | Michael Schmid-Loiper / Stephanie Loiper | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
29 | Robert Zenk / Heidi Berger-Zenk | Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg |
32 | Oliver Wiech / Manuela Strbek | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil |
38 | Hubert Loos / Christine Weinberger-Loos | Tanzsportclub Pocking |
48 | Joachim Profit / Bettina Profit | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
49 | Heinz Langer / Monika Langer | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
50 | Michael von Hagen / Monika von Hagen | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
59 | Anton Baumgartner / Eva-Maria Baumgartner | TSA Saphir im TuS Holzkirchen |
67 | Jürgen Kohler / Petra Kohler | TSC im VfL Sindelfingen |
70 | Michael Tinhof / Johanna Tinhof | TSC Dance and Lifestyle Salzburg |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.