| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II B Std
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.II B Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 58 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 69 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 71 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 58 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 66 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 71 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 58 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 65 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 66 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 69 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 58 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 65 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 66 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 71 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 58 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 17,0 |
| 65 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 66 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 69 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 71 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Bartholomae, Stefan (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), E: Werner, Yvonne (TSG Da Capo Ebersberg), G: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.