| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III S Std
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.III S Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 37 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 50 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 75 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 50 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 75 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 50 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 50 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), E: Werner, Yvonne (TSG Da Capo Ebersberg), G: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Thomas (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.