| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III A Std
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.III A Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 19 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 72 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 72 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 45 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 72 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 23 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 45 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 72 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
| 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 72 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), E: Werner, Yvonne (TSG Da Capo Ebersberg), F: Wüstner, Uwe (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.