| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III B Std
Am 22.05.2022 in Fürth.
Sen.III B Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 42 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 71 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 79 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 42 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 71 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 79 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 32 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 42 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 16,5 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 79 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 16,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 32 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 16,0 |
| 42 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 20,5 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 71 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 79 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 42 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 25,5 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 71 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 79 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 28,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Gutmann, Jörg (TC Rot-Weiss Casino Mainz), C: Marz, Stephan (Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil), D: Schmidt, Brigitte (Tanzsportgemeinschaft Fürth), E: Werner, Yvonne (TSG Da Capo Ebersberg), G: Wüstner, Helga (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Bizewski, Walter (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.