| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III D Std
Am 27.11.2021 in Fürth.
Sen.III D Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | C | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 29 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(19) | - | 6,0 | 6,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 65 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 77 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 40 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 48 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 11,0 |
| 65 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 40 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
| 65 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 77 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), C: Muskatar, Elina (TSA d. Regensburger Turnerschaft), E: Siegl, Valeska (Tanzsportzentrum Schwabach), G: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), H: Mischok, Karin (TC Rot-Gold Würzburg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.