| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Std
Am 27.11.2021 in Fürth.
Sen.II C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 37 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 51 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 68 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 51 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 68 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 51 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 68 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 51 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 68 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Mischok, Ralf (TC Rot-Gold Würzburg), D: Schäufler, Sonja (TSA Rot-Weiß d. SV Mering), E: Siegl, Valeska (Tanzsportzentrum Schwabach), F: Siegl, Dr. Thomas (Tanzsportzentrum Schwabach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.