| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I D Std
Am 27.11.2021 in Fürth.
Sen.I D Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 26 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 69 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 76 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 26 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 38 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 42 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 69 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 76 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 38 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 42 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 69 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 76 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Fischer-Adrian, Andrea (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Mischok, Ralf (TC Rot-Gold Würzburg), C: Muskatar, Elina (TSA d. Regensburger Turnerschaft), D: Schäufler, Sonja (TSA Rot-Weiß d. SV Mering), G: Adrian, Claudius (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.