| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I A Std
Am 26.09.2021 in Fürth.
Sen.I A Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 37 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 28,0 |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 27,0 |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Rohne, Boris (TC Rot-Gold Meißen), B: Eggers, Kai (Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg), D: Schuck, Marc Dominik (TTC Erlangen), E: Brauner, Claus (Gelb-Schwarz-Casino München), F: Stettner, Kerstin (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Nicklas, Robert (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Stockmann, Irmtraud (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.