| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Std
Am 30.11.2019 in Fürth.
Sen.II C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 40 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 23 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Christian Halmheu (TSC Unterschleißheim), C: Aznor Ragadio (TSC Dance Gallery Königsbrunn), E: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), F: Valeska Siegl (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), G: Alexander Gillich (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.