| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste |
4. Fürther Kleeblattturnier
Am 23.03.2019 in Fürth.
Männer 18+ Sichtung Standard| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Sichtung | |||||
| A | Timo Johl / Dominik Depner (44) | TSG Fürth - RGC Nürnberg | |||
| A | Simone Biagini / Thomas Emanuel Bensch (46) | Standard-Tsc Richtigrum Berlin, Latein- Tsc Balance Berlin | |||
| B | Christoph Hellings / Jochen Richmann (41) | L.U.S.T. 2000 e.V. Müchen | |||
| B | Stefan Schoberth / Georg Lambach (42) | TSG Fürth, RGC Nürnberg | |||
| D | Jens Stahler / Tjaart Stahler (43) | Team München | |||
| D | Jörg Faulhammer / Tobias J. Fritsch (45) | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e. V. | |||
| D | Martin Pilz / Stefan Görgens (40) | TSG Rubin Zwickau | |||
| Wertungsrichter |
| Kay Roehrig (TSC Metropol Hofheim), Wolfgang Piser (TC 75 Lindau), Yvonne Werner (TSG Da Capo Ebersberg), Miriam Blume (TSG Bavaria Abt. Augsburg), Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
| Turnierleitung |
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Petra Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.