| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Lat
Am 01.12.2018 in Fürth.
Sen.I C Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 56 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 57 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 52 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 56 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 57 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
| 47 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 52 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 56 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 57 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 19,5 |
| 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 52 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
| 56 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 13,5 |
| 57 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dr. Karin Anton (TC Rot-Gold Würzburg), B: Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), C: Christian Breitbarth (1. Tanzsport Zentrum Freising), E: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Dr. Jette Schimmel (Tanzsportzentrum Schwabach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7 erstellt.