Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 01.12.2018 in Fürth.
Sen.III C StandardWertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
55 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
55 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
59 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
59 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
59 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dr. Karin Anton (TC Rot-Gold Würzburg), B: Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), C: Christian Breitbarth (1. Tanzsport Zentrum Freising), E: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Dr. Jette Schimmel (Tanzsportzentrum Schwabach) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7 erstellt.