| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Std
Am 01.12.2018 in Fürth.
Sen.I C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 58 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 36 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 41 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 48 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 9,5 |
| 58 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 8,5 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 36 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 41 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,5 |
| 58 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,5 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 36 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 41 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,5 |
| 58 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,5 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dr. Karin Anton (TC Rot-Gold Würzburg), B: Gordan Bedenikovic (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Christina Breitbarth (1. Tanzsport Zentrum Freising), E: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Dr. Jette Schimmel (Tanzsportzentrum Schwabach) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Carmen Patzold (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7 erstellt.