| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr C Std
Am 11.03.2018 in Fürth.
Hgr. C Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 35 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| B: Dr. Martin Köstner (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), D: Karin Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), E: Pia Mohl (Tanzsportgemeinschaft Fürth), F: Yvonne Werner (TSG Da Capo Ebersberg), G: Oliver Alanocak (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Petra Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.5a erstellt.