| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 02.12.2017 in Fürth.
Sen.III C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 30 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 10,0 |
| 30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 9,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 42 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 65 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 42 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
| 30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), B: Harald Kraus (Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946), D: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), E: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), G: Elena Winkler (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Martin Mittelberger (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.