| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Lat
Am 28.05.2017 in Fürth.
Sen.I C Latein| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 22 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 48 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 51 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 8 | 2(6) | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 35 | |||||||
| 48 | |||||||
| 51 | 2(6) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 8 | 9 | 4 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 35 | |||||||
| 48 | |||||||
| 51 | 12 | 3 | |||||
| Wertungsrichter |
| Rudolf Grabon (TTC München), Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg), Helga Wüstner (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) |
| Turnierleitung |
| TL: Petra Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.