| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I A Std
Am 28.05.2017 in Fürth.
Sen.I A Standard| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 6 |
| 31 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 7 |
| 41 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
| 44 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 56 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 57 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 22.0 | 4 |
| 69 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 3 | 3 | 6 | ||||||
| 31 | ||||||||
| 41 | 2(4) | |||||||
| 44 | ||||||||
| 56 | 4 | 5 | ||||||
| 57 | ||||||||
| 69 | 2(4) | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 3 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 41 | 9 | 13 | 2 | |||||
| 44 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 69 | 1 | 9 | 3 | |||||
| Wertungsrichter |
| Rudolf Grabon (TTC München), Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg), Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) |
| Turnierleitung |
| TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.