| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I C Std
Am 28.05.2017 in Fürth.
Sen.I C Standard| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 30 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 34 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 36 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
| 43 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 47 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
| 51 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 30 | |||||||
| 34 | 2 | ||||||
| 36 | |||||||
| 43 | 2 | ||||||
| 47 | |||||||
| 51 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 30 | |||||||
| 34 | 10 | 16 | 2 | ||||
| 36 | |||||||
| 43 | 10 | 18 | 1 | ||||
| 47 | |||||||
| 51 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Rudolf Grabon (TTC München), Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg), Helga Wüstner (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) |
| Turnierleitung |
| TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.