| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen IV S Std
Am 28.05.2017 in Fürth.
Sen.IV S Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 52 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 54 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 55 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 52 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 55 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 29 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 52 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 54 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 15,5 |
| 55 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 17,5 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,5 |
| 55 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,5 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 52 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 54 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,5 |
| 55 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 28,5 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), C: Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg), E: Helga Wüstner (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Petra Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Walter Bizewski (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.