| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I B Lat
Am 28.05.2017 in Fürth.
Sen.I B/A Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 69 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 74 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 28 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 69 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 74 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 69 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 69 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 22,0 | |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 | |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 69 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 74 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Rudolf Grabon (TTC München), B: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), C: Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Monika Thiele (Tanzsport-Zentrum Augsburg), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Petra Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3c erstellt.