| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
13. Deutsche Meisterschaften der Frauen- und Männerpaare
Am 30.04.2017 in Fürth | GER.
Männer 40+ B Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Samba | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Chen (UTSK Tirol Innsbruck), B: Thomas Rings (Tanzsportclub Casino Dresden), C: Bernd Lachenmaier (TSA der TSV Unterhaching), D: Margarita Vyshetravska (Ukraine), F: Christine Lamprecht (TSG Fürth), G: Norbert Glohr (Imperial Club Hamburg), H: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (TSG Fürth) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.