| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
13. Deutsche Meisterschaften der Frauen- und Männerpaare
Am 30.04.2017 in Fürth | GER.
Frauen 40+ C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 35 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Chen (UTSK Tirol Innsbruck), B: Thomas Rings (Tanzsportclub Casino Dresden), C: Bernd Lachenmaier (TSA der TSV Unterhaching), D: Margarita Vyshetravska (Ukraine), E: Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), F: Christine Lamprecht (TSG Fürth), H: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (TSG Fürth) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.