| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
13. Deutsche Meisterschaften der Frauen- und Männerpaare
Am 30.04.2017 in Fürth | GER.
Frauen 18+ D Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 45 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 57 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 59 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 83 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 40 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 57 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 11,0 |
| 59 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 83 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Chen (UTSK Tirol Innsbruck), B: Thomas Rings (Tanzsportclub Casino Dresden), D: Margarita Vyshetravska (Ukraine), E: Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), F: Christine Lamprecht (TSG Fürth), G: Norbert Glohr (Imperial Club Hamburg), H: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (TSG Fürth) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.