| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
13. Deutsche Meisterschaften der Frauen- und Männerpaare
Am 30.04.2017 in Fürth | GER.
Frauen 18+ C Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 51 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 56 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 58 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 46 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Peter Chen (UTSK Tirol Innsbruck), C: Bernd Lachenmaier (TSA der TSV Unterhaching), D: Margarita Vyshetravska (Ukraine), E: Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), F: Christine Lamprecht (TSG Fürth), G: Norbert Glohr (Imperial Club Hamburg), H: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Irmtraud Stockmann (TSG Fürth) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.