| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
13. Deutsche Meisterschaften der Frauen- und Männerpaare
Am 29.04.2017 in Fürth | GER.
Frauen 18+ B Standard| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 69 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(25) | - | 6,0 | 6,0 |
| 72 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5(19) | - | 5,0 | 5,0 |
| 84 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 85 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 95 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 69 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 13,0 |
| 72 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 84 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 85 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 95 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 12,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 69 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5(25) | 7(39) | 6,5 | 19,5 |
| 72 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 84 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 95 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(25) | 7(39) | 6,5 | 18,5 |
| Quickstep | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 69 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 26,5 |
| 72 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
| 84 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 95 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 23,5 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| A: Peter Chen (UTSK Tirol Innsbruck), B: Thomas Rings (Tanzsportclub Casino Dresden), C: Bernd Lachenmaier (TSA der TSV Unterhaching), D: Margarita Vyshetravska (Ukraine), E: Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), F: Christine Lamprecht (TSG Fürth), H: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Raimund Zillich-Balthasar (TSG Fürth) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.