| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 10.12.2016 in Fürth.
Sen.III C Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 39 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 61 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 31 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 39 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 61 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 39 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 39 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 61 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Friedemann Barthel (Tanzsportgemeinschaft Fürth), D: Marius Cristian Iepure (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), F: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Elfriede Nitsche (TTC Erlangen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.