| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen I D Lat
Am 10.12.2016 in Fürth.
Sen.I D Latein| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 32 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 45 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 41 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 45 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 6,0 | 10,0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 18,0 |
| 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 41 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 45 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 46 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 17,0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| D: Marius Cristian Iepure (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Gertrud Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg), F: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), G: Elfriede Nitsche (TTC Erlangen), H: Manfred Landgraf (Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Gerhard Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.