| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
SenI C Lat
Am 28.11.2015 in Fürth.
Sen.I C Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
| 22 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 7,0 |
| 33 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 47 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 22 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
| 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 33 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 47 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 50 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
| 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 50 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Gordan Bedenikovic (TSG Fürth), B: Philipp Deisler (TTC München), C: Valeria Jäger (TSC dancpoint Königsbrunn), D: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), E: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Raimund Zillich-Balthasar (TSG Fürth), BS: Martin Mittelberger (TSG Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.